| Name | Version | Gültig ab | 
|---|---|---|
| A Basophilen-Aktivierungs-Test | 2 | 11.06.2025 | 
| A ECP (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
| A Spezifisches IgE (F-EIA) | 5 | 11.06.2025 | 
| A spezifisches IgG (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
| A Total-IgE (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
| A Tryptase (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
DermatologieDiagnostikParameter Datenbank
| Name | Version | Gültig ab | 
|---|---|---|
| A Basophilen-Aktivierungs-Test | 2 | 11.06.2025 | 
| A ECP (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
| A Spezifisches IgE (F-EIA) | 5 | 11.06.2025 | 
| A spezifisches IgG (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
| A Total-IgE (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
| A Tryptase (F-EIA) | 4 | 11.06.2025 | 
Diese Website verwendet Cookies. Durch das Nutzen dieser Seite sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden. zur Datenschutzerklärung